Mooring Boats

Med Marine

MED-M1002

MED-M1002

LENGTH 10,95 m 
BEAM 3,57 m
MAX. BP 2 tons
MAX DRAFT 1,40 m
DESIGN Tomay Design
MED-M1410

MED-M1410

LENGTH 13,90 m
BEAM 5,36 m
MAX. BP 10 tons
MAX DRAFT 2,00 m
DESIGN Tomay Design
NO PROJECT TITLE BUILT CLIENTS NAME COUNTRY BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT SCOPE COMPLETION DATE
1 PALAMAR 1 TURKEY MED MARINE TURKEY 8,95 M 1996
2 PALAMAR 2 TURKEY MED MARINE TURKEY 8,95 M 1996
3 PALAMAR 3 TURKEY MED MARINE TURKEY 8,95 M 1997
4 PALAMAR 4 TURKEY MED MARINE TURKEY 8,95 M 1997
5 PALAMAR 5 TURKEY MED MARINE TURKEY 8,95 M 1997
6 PALAMAR 6 TURKEY MED MARINE TURKEY 8,95 M 1998
7 PALAMAR 7 TURKEY MED MARINE TURKEY 8,95 M 1998
8 PALAMAR 8 TURKEY MED MARINE TURKEY 8,95 M 1998
9 PALAMAR 9 TURKEY MED MARINE TURKEY 8,95 M 1999
10 PALAMAR 10 TURKEY MED MARINE TURKEY 8,95 M 1999
11 EREGLI 33 TURKEY MED MARINE TURKEY 8,95 M 2009
12 EREGLI 34 TURKEY MED MARINE TURKEY 8,95 M 2009
13 EREGLI 35 TURKEY MED MARINE TURKEY 8,95 M 2010
14 M.BOAT 11 TURKEY MED MARINE TURKEY 11,0 M 2008
15 M.BOAT 12 TURKEY MED MARINE TURKEY 9,95 M 2008
16 M.BOAT 14 TURKEY MED MARINE TURKEY 9,95 M 2011
17 M.BOAT 15 TURKEY MED MARINE TURKEY 10,9 M 2017
18 M.BOAT 16 TURKEY RIUNITI GROUP ITALY 13,9 M 2018
19 M.BOAT 17 TURKEY MED MARINE TURKEY 10.9 M 2018
20 M.BOAT 18 TURKEY MED MARINE TURKEY 10.9 M 2018
21 M.BOAT 19 TURKEY MED MARINE TURKEY 10.9 M 2019
22 M.BOAT 20 TURKEY MED MARINE TURKEY 10.9 M 2019
23 M.BOAT 21 TURKEY MED MARINE TURKEY 10.9 M 2019
24 M.BOAT 22 TURKEY MED MARINE TURKEY 10.9 M 2019
25 M.BOAT 23 TURKEY MED MARINE TURKEY 10.9 M 2019
26 M BOAT 24 TURKEY MED MARINE TURKEY 10.9 M 2019
27 SPURN SAND TURKEY BRIGGS MARINE  UK 13,9 M 2019
28 EREGLI 81 TURKEY MED MARINE TURKEY 13,9 M 2020